| 排名 | 角色名 | 翻译名/登场作品 | 票数 |
| 01 | フェイト | 菲特·泰斯特罗莎·哈拉温「魔法少女奈叶」 | 1021 |
| 02 | まひる | 伊波真昼「迷糊餐厅」 | 913 |
| 03 | 唯 | 平泽唯「轻音少女」 | 871 |
| 04 | なのは | 高町奈叶「魔法少女奈叶」 | 811 |
| 05 | 澪 | 秋山澪「轻音少女」 | 639 |
| 06 | 奏 | 立华奏「天使节拍」 | 574 |
| 07 | ぽぷら | 种岛白杨「迷糊餐厅」 | 504 |
| 08 | 律 | 田井中律「轻音少女」 | 460 |
| 09 | ゆり | 由理「天使节拍」 | 412 |
| 10 | 有希 | 长门有希「凉宫春日的消失」 | 348 |
由于铁球姐姐发的源情报没有全名更没图片,只能对部分名字猜测了,以上翻译名不做任何保障….如有错误请直接指明m(_ _)m….
迷茫中......